| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
| 51 | | Abramovitsch | | Moissei | | | | 1842 | | | | | | | | | | Hanna | | | | | details |
| 52 | | Abramovitsch | | Baruch | | Riga, Latvia | | 1852 | | Samuel | | | | | | | | Marjascha | | | | | details |
| 53 | | Abramovitsch | | Baruch | | Riga, Latvia | | 1852 | | Samuel | | | | | | | | Teresa | | | | | details |
| 54 | | Abramovitsch | | Hanna | | | | 1852 | | Haim | | | | | | Abramovitsch | | Moissei | | | | | details |
| 55 | | Abramovitsch | | Marjascha | | | | 1858 | | | | | | | | Abramovitsch | | Boruch | | 1881 | | Tallinn | details |
| 56 | | Abramovitsch | | Haja | | | | 1860 | | Schmuel | | | | | | Litvin | | Haim | | | | | details |
| 57 | | Abramovitsch | | Cipa | | | | 1869 | | Leib | | | | | | Orkin | | Jossel | | | | | details |
| 58 | | Abramovitsch | | Pessa | | | | 1870 | | Meer | | | | | | | | | | 1885 | | Tartu | details |
| 59 | | Abramovitsch | | Ruvin-Abram | | | | 1870 | | Movscha | | | | | | Inerfeldt | | Sara Golda | | 1919 | | Narva | details |
| 60 | | Abramovitsch | | Dveira-Ester | | Tallinn | | 1873 | | Baruch | | Mariascha | | | | | | | | | | | details |
| 61 | | Abramovitsch | | Efroim | | Tallinn | | 1875 | | Boruch | | Marjascha | | | | | | | | | | | details |
| 62 | | Abramovitsch | | Lida | | | | 1876 | | Moissei | | Hanna | | | | | | | | | | | details |
| 63 | | Abramovitsch | | Haje | | Tallinn | | 1877 | | Boruch | | Marjascha | | | | | | | | | | | details |
| 64 | | Abramovitsch | | Riva | | | | 1878 | | Moissei | | Hanna | | | | | | | | | | | details |
| 65 | | Abramovitsch | | Rafail | | Tallinn | | 1879 | | Boruch | | Marjasche | | | | | | | | | | | details |
| 66 | | Abramovitsch | | Sofia | | Tartu | | 1879 | | Schmuel | | Dveire Ester | | | | | | | | | | | details |
| 67 | | Abramovitsch | | Sara Golda | | | | 1880 | | Schalom | | | | | | Abramovitsch | | Abram | | 1935 | | Tallinn | details |
| 68 | | Abramovitsch | | Jossef | | Tallinn | | 1880 | | Boruch | | Marjascha | | | | Goldman | | Ette | | | | | details |
| 69 | | Abramovitsch | | David | | | | 1883 | | Hirsch | | | | | | Brauer | | Zvija | | | | | details |
| 70 | | Abramovitsch | | Rahel Ita | | | | 1883 | | Josef Haim | | | | | | | | | | 1938 | | Tallinn | details |
| 71 | | Abramovitsch | | Joel Meische | | Tallinn | | 1885 | | Nochum | | Haja | | | | | | | | | | | details |
| 72 | | Abramovitsch | | Zenni | | Tallinn | | 1885 | | Boruch | | Teresa | | | | | | | | | | | details |
| 73 | | Abramovitsch | | Michael | | | | 1886 | | Moissei | | Hanna | | | | | | | | | | | details |
| 74 | | Abramovitsch | | Israel (Isidor) | | Tallinn | | 1887 | | Boruch | | Treise | | | | | | | | | | | details |
| 75 | | Abramovitsch | | Beila | | Pärnu | | 1889 | | Rafail | | Lea Tanchumovna | | | | | | | | | | | details |
| 76 | | Abramovitsch | | Avram Abo | | Tallinn | | 1891 | | Boruch | | Taube | | | | | | | | | | | details |
| 77 | | Abramovitsch | | Feiga | | | | 1892 | | Moissei | | Hanna | | | | | | | | | | | details |
| 78 | | Abramovitsch | | Hanna | | | | 1894 | | Abram | | | | | | | | | | 1897 | | Valga | details |
| 79 | | Abramovitsch | | Freida | | | | 1894 | | Judel | | | | | | Deitsch | | Josel | | | | | details |
| 80 | | Abramovitsch | | Haja Rivka | | Tartu | | 1895 | | Gerschon Jossifov | | Dvure Josselevna | | | | | | | | | | | details |
| 81 | | Abramovitsch | | Reisa (Raja) | | | | 1897 | | Reuven Abram | | Sara Golda | | | | Bobkovitsch | | Abram-Leib | | 1965 | | Tallinn | details |
| 82 | | Abramovitsch | | Rebekka | | | | 1899 | | Abram | | | | | | | | | | | | | details |
| 83 | | Abramovitsch | | Leo | | Narva | | 1900 | | Abram | | | | | | Sigalevitsch | | Minna | | 1943 | | | details |
| 84 | | Abramovitsch | | Rosa (Elisabeta) | | Helsinki, Finland | | 1900 | | David | | Helena Lea | | Leiserovitsch | | Klompus | | Maks | | 1976 | | Pärnu, Estonia | details |
| 85 | | Abramovitsch | | Sara | | Valga | | 1901 | | Abram | | | | | | Hopp | | Solomon | | 1973 | | Pärnu, Estonia | details |
| 86 | | Abramovitsch | | Meri | | | | 1902 | | Rubin | | | | | | Kuritski | | Abram Leib | | 1981 | | Tallinn | details |
| 87 | | Abramovitsch | | Meer | | Daugavpils, Latvia | | 1903 | | | | | | | | Kopman | | Scheine | | 1986 | | Tallinn | details |
| 88 | | Abramovitsch | | Mordhai | | | | 1903 | | Meier | | | | | | | | Scheina Isakovna | | 1986 | | Tallinn | details |
| 89 | | Abramovitsch | | Scheine | | | | 1904 | | | | | | | | Abramovitsch | | Mordchai | | 2004 | | Tallinn | details |
| 90 | | Abramovitsch | | Mordchel | | Narva | | 1904 | | Reuven | | | | | | Zimbalov | | Hiena | | 1938 | | Tallinn | details |
| 91 | | Abramovitsch | | Marianna | | Tartu | | 1908 | | Josif Boruchovitsch | | Anetta Movschovna | | | | | | | | | | | details |
| 92 | | Abramovitsch | | Tamara | | | | 1911 | | Josif Boruchovitsch | | Anetta Movschovna | | | | | | | | | | | details |
| 93 | | Abramovitsch | | Leiser | | Jelgava, Latvia | | 1912 | | David | | Zwie | | Brauer | | | | | | | | | details |
| 94 | | Abramovitsch | | Braina Hinde | | Jelgava, Latvia | | 1912 | | David | | Zwie | | | | Scheinker | | Moses | | 1941 | | Riga | details |
| 95 | | Abramovitsch | | Malka | | Jaunjelgava, Latvia | | 1914 | | David | | Zwie | | Brauer | | | | | | | | | details |
| 96 | | Abramovitsch | | Wigdor | | Tartu | | 1918 | | David | | Zwie | | Brauer | | | | | | | | | details |
| 97 | | Abramovitsch | | Rebecca | | Tallinn | | 1925 | | Leo 24y | | Minna | | Sigalevitsch | | Glikman | | Faive | | 1961 | | Tallinn | details |
| 98 | | Abramovitsch | | Yekutiel | | Ludza, Latvia | | 1930 | | Meer | | Scheine | | Kopman | | | | Relja | | 2005 | | Natania, Israe; | details |
| 99 | | Abramovitsch | | Ester | | Tallinn | | 1931 | | Lev | | Mina | | Segalovitsch | | | | | | 1948 | | Tallinn | details |
| 100 | | Abramovitsch | | Hava | | Ludza, Latvia | | 1934 | | Meer | | Scheine | | Kopman | | Kirilov | | | | | | | details |
records 51 to 100 out of 15825
First 50 entries Next 50 entries