| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
| 401 | | Asnovitsch | | Jeruhom | | Riga, Latvia | | 1901 | | Movscha | | Mariascha | | Rostovski | | Paulberg | | Pauline | | 1968 | | Tallinn | details |
| 402 | | Asnovitsch | | Ber | | Riga, Latvia | | 1903 | | Movscha | | Mariascha | | Rostovski | | | | | | 1941 | | | details |
| 403 | | Asnovitsch | | | | | | 1911 | | Leib | | Zippa | | | | | | | | 1911 | | Tallinn | details |
| 404 | | Asnovitsch | | | | | | 1912 | | Leib | | Zilla | | | | | | | | 1912 | | Tallinn | details |
| 405 | | Asnovitsch | | Natan | | Tallinn | | 1920 | | Leib Nessonov 45y | | Tsila 35y | | Levin | | | | | | 1996 | | Tallinn | details |
| 406 | | Asnovitsch | | Esro | | Tallinn | | 1922 | | Nesson Davidovitsch | | Miriam | | Leuscht | | | | | | 1990 | | Petach-Tikva, Israel | details |
| 407 | | Asnovitsch | | | | | | 1924 | | | | Tsilla | | | | | | | | 1924 | | Tallinn | details |
| 408 | | Asnovitsch | | Malke | | Tallinn | | 1924 | | Nissen Davidi p. 27y | | Miriam | | Leuscht | | | | Joske | | 2011 | | Afikim, Israel | details |
| 409 | | Asnovitsch | | Malke | | Tallinn | | 1924 | | Nissen Davidi p. 27y | | Miriam | | Leuscht | | Konstadt | | Eli | | 2011 | | Afikim, Israel | details |
| 410 | | Asnovitsch | | Malke | | Tallinn | | 1924 | | Nissen Davidi p. 27y | | Miriam | | Leuscht | | Shacham | | Hanoch | | 2011 | | Afikim, Israel | details |
| 411 | | Asnovitsch | | Leiba | | | | | | Moissei | | | | | | | | | | 1941 | | | details |
| 412 | | Asnovitsch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1911 | | Tallinn | details |
| 413 | | Asnovitsch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1912 | | Tallinn | details |
| 414 | | Asnovitsch | | Meische | | | | | | | | | | | | | | | | 1934 | | Tallinn | details |
| 415 | | Asrin | | Michla | | | | 1856 | | Gabriel | | | | | | Stark | | Jossel Jankel | | 1938 | | | details |
| 416 | | Ass | | Morduch (Markus) | | | | 1845 | | Vigdor | | | | | | | | Broina | | 1914 | | Tartu | details |
| 417 | | Ass | | Itzik Yekel | | | | 1850 | | Girsch | | | | | | | | | | 1900 | | Tartu | details |
| 418 | | Ass | | Broina | | | | 1854 | | | | | | | | Ass | | Markus | | | | | details |
| 419 | | Ass | | Rocha Lea | | | | 1871 | | Itzik | | | | | | Ass | | Nossel Lipa | | | | | details |
| 420 | | Ass | | Haja | | | | 1880 | | Markus | | Braina | | | | | | | | | | | details |
| 421 | | Ass | | Josef | | Narva | | 1882 | | Morduch | | Braina | | | | | | | | | | | details |
| 422 | | Ass | | Gelman | | | | 1885 | | Markus | | | | | | | | | | | | | details |
| 423 | | Ass | | Zelda | | | | 1888 | | Mordchel | | | | | | | | | | 1901 | | Tartu | details |
| 424 | | Ass | | Ginda Vichna | | Tartu | | 1892 | | Nossel Lipman Itzikov | | Rochel Lea Aronovna | | | | | | | | | | | details |
| 425 | | Ass | | Nossel Lipa | | | | | | Itzik | | | | | | | | Rocha Lea | | | | | details |
| 426 | | Asubaler | | Scheina | | | | 1870 | | David | | | | | | Teitelbaum | | Kasriel | | | | | details |
| 427 | | Atlas | | Jossef | | Vitebsk gub. | | 1860 | | Leiba | | Scheine Reise | | Levinson | | | | Rachil | | 194x | | | details |
| 428 | | Atlas | | Hana | | Tartu | | 1882 | | Jossel | | | | | | | | | | | | | details |
| 429 | | Atlas | | Lev (Leib) | | Glasmanka, Vitebsk gub. | | 1902 | | Jossip | | Rachel | | Nachemson | | Krupnik | | Maria Iljinichna | | 1979 | | Tallinn | details |
| 430 | | Atlas | | Cire | | Rakischki, Lithuania | | 1905 | | Leib | | | | | | Rauchmann | | Samuel | | 1977 | | Tallinn | details |
| 431 | | Atlas | | Maria | | | | 1909 | | Ilja | | | | | | Atlas | | Leib | | 1986 | | Tallinn | details |
| 432 | | Atsuk | | Hiene | | | | 1847 | | Isak | | | | | | Hait | | Lasar | | 1925 | | Tallinn | details |
| 433 | | Auguston | | Izik | | | | 1860 | | Tsalel | | | | | | | | Gode | | | | | details |
| 434 | | Auguston | | Gode | | | | 1861 | | | | | | | | Avguston | | Izik | | | | | details |
| 435 | | Auguston | | Libe (Lida) | | Narva | | 1882 | | Izik | | Gode | | | | Blauschild | | Abram | | | | | details |
| 436 | | Auguston | | Jesel | | | | 1888 | | Izik | | Gode | | | | | | | | | | | details |
| 437 | | Auguston | | Movscha | | Narva | | 1890 | | Izik | | Gode | | | | Levin | | Sara | | 1945 | | | details |
| 438 | | Auguston | | Golda | | Narva | | 1896 | | Izik | | Gode | | | | Braus | | Simon Note | | 1928 | | Riga | details |
| 439 | | Auguston | | Gosel (Jossel) | | Narva | | 1897 | | Izik | | Gode | | | | Tuv | | Sima | | 1941 | | Riga little gheto killed | details |
| 440 | | Auguston | | Abram | | Riga, Latvia | | 1903 | | Isak | | Maria | | | | | | | | | | | details |
| 441 | | Auguston | | Isai | | Narva | | 1918 | | Movscha Izikovitsch | | Sara Isajevna | | Levin | | | | | | | | | details |
| 442 | | Averbach | | Sara Riva | | | | 1892 | | Gil | | | | | | Ginsberg | | Srul | | | | | details |
| 443 | | Averbuch | | Aleksander | | | | 1890 | | Abram | | | | | | Boruchov | | Rebecca | | | | | details |
| 444 | | Averbuch | | Isaak | | | | 1911 | | Josef | | | | | | | | | | 1978 | | Pärnu | details |
| 445 | | Azarnoi | | Mordchel | | | | 1870 | | Sender | | | | | | Tuch | | Scheina | | | | | details |
| 446 | | Azarnoi | | Sara Pesse | | Tartu | | 1896 | | Morduch | | Nesse Gosiavna | | | | | | | | | | | details |
| 447 | | Azvolinski | | Basja | | | | 1882 | | Srul | | | | | | Gruschevski | | Josip | | | | | details |
| 448 | | Baaran | | Jeschua | | | | | | Benzel | | | | | | | | | | 1978 | | Tallinn | details |
| 449 | | Babst | | Hinda | | | | 1846 | | Jossel | | | | | | | | | | 1924 | | Tartu | details |
| 450 | | Babst | | Nochem | | | | 1847 | | Itzik | | | | | | | | | | 1910 | | Tartu | details |
records 401 to 450 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries