| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
| 1851 | | Bub | | Leib | | | | 1876 | | Jakob | | | | | | Prusan | | Feige | | 1941 | | Pärnu | details |
| 1852 | | Bub | | Liina (Freide Lea) | | Pärnu | | 1876 | | Jankel | | | | | | Katsev | | Ruven | | | | | details |
| 1853 | | Bub | | Kavje (Karl) | | | | 1885 | | Jankel | | | | | | Truman | | Sonja | | 1941 | | Pärnu | details |
| 1854 | | Bub | | Jakov | | Pärnu | | 1885 | | Jankel | | Sara Leibovna | | | | | | | | | | | details |
| 1855 | | Bub | | Israel | | Pärnu | | 1889 | | Abram Jankel | | Sara | | | | | | | | 1930 | | Pärnu | details |
| 1856 | | Bub | | Mille | | | | 1893 | | Abram (Jakov) | | Sara Leibovna | | | | | | | | 1941 | | Pärnu | details |
| 1857 | | Bub | | Scheine | | | | 1897 | | | | | | | | | | | | 1941 | | Pärnu | details |
| 1858 | | Bub | | Jankel | | Pärnu | | 1912 | | Leib | | Feige | | | | | | | | | | | details |
| 1859 | | Bub | | Leiser | | Pärnu | | 1920 | | Jakob Leibe | | Feige | | Pruschan | | | | Gita | | 1997 | | Kfar Blum, Israel | details |
| 1860 | | Bub | | Ette (Jetti) | | | | 1921 | | | | | | | | | | | | 1941 | | Pärnu | details |
| 1861 | | Bub | | Schare (Sara) | | | | 1924 | | Akavil | | Sonja (Scheina) | | Truman | | | | | | 1941 | | Pärnu | details |
| 1862 | | Bub | | Feige (Fanni) | | | | 1925 | | Akavil | | | | | | | | | | 1941 | | Pärnu | details |
| 1863 | | Bublevski | | Rebekka | | | | 1879 | | | | | | | | | | | | 1965 | | Tallinn | details |
| 1864 | | Bublevski | | Tatjana | | | | 1913 | | Aron | | | | | | Sverdlov | | Lev | | 1986 | | Tallinn | details |
| 1865 | | Buchvald | | Hana | | | | 1886 | | Jankel Josif | | | | | | Saidenman | | Miron | | | | | details |
| 1866 | | Budin | | Ilja | | | | | | Aleksandr | | | | | | | | | | 1979 | | Tallinn | details |
| 1867 | | Bukmus | | Alla | | Leningrad | | 1948 | | David | | Olga | | Karachun | | Levenschus | | Natan | | | | | details |
| 1868 | | Bulkin | | Gutman | | | | 1872 | | Jossel | | | | | | | | | | | | | details |
| 1869 | | Bulkin | | Michel | | Vilnius, Lithuania | | 1874 | | | | | | | | | | Dora Dveire | | | | | details |
| 1870 | | Bulkin | | Dveire-Dora | | Vilnius, Lithuania | | 1884 | | Itzik | | | | | | Bulkin | | Michel | | | | | details |
| 1871 | | Bulkin | | Haje-Sore | | Tartu | | 1908 | | Michel Itzkov-Jankelev | | Dvora Itkovna | | | | Gordon | | | | | | | details |
| 1872 | | Bulkin | | Isaak | | Tartu | | 1909 | | Michel Itzkov-Jankelev | | Dvorka Izikovna | | | | Levitan | | Helene | | 1955 | | Tallinn | details |
| 1873 | | Bulkin | | Gabriele | | Tallinn | | 1937 | | Isaak | | Helene | | Levitan | | Renel | | Kalju | | 1990 | | Tallinn | details |
| 1874 | | Bulkin | | Gabriele | | Tallinn | | 1937 | | Isaak | | Helene | | Levitan | | Gostsõllo | | | | 1990 | | Tallinn | details |
| 1875 | | Bull | | Simon | | | | 1858 | | | | | | | | | | Beila Gutmanovna | | | | | details |
| 1876 | | Bull | | Gutman | | Tartu | | 1888 | | Simon | | Beila Gutmanovna | | | | | | | | | | | details |
| 1877 | | Bull | | Hane Gesse | | Tartu | | 1895 | | Simon | | Keila Braine Gutmanovna | | | | | | | | | | | details |
| 1878 | | Bull | | Rachmiel | | | | | | David | | | | | | | | Reise Jankelevna | | | | | details |
| 1879 | | Bull (also Gamaschets) | | Anna | | | | 1895 | | Gutman | | | | | | | | | | 1902 | | Tartu | details |
| 1880 | | Bulon | | Berko | | | | 1861 | | | | | | | | | | Ginda | | | | | details |
| 1881 | | Bulon | | Ginda | | | | 1864 | | | | | | | | | | Berko | | | | | details |
| 1882 | | Bulon | | Rafa-Sara | | | | 1890 | | Berko | | Ginda | | | | | | | | | | | details |
| 1883 | | Bulon | | Israel | | | | | | Berko | | Ginda | | | | | | | | | | | details |
| 1884 | | Bulotschnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1971 | | Tallinn | details |
| 1885 | | Bumstein | | Moissei | | | | 1887 | | Schloma | | | | | | Goldberg | | Rochel | | | | | details |
| 1886 | | Bumstein | | Vera | | Saint Petersburg, Russia | | 1895 | | | | | | | | Belostotski | | Josef | | | | | details |
| 1887 | | Bunemovitsch | | Dveira | | | | 1862 | | Kalman Benjaminiv | | | | | | Press | | Ber Leib | | 1929 | | Tartu | details |
| 1888 | | Bunemovitsch | | Dina | | Tartu | | 1886 | | Leiser | | | | | | | | | | | | | details |
| 1889 | | Bunemovitsch | | Golda Dvora | | Tartu | | 1889 | | Leiser | | | | | | | | | | | | | details |
| 1890 | | Bunemovitsch | | Meer Leiser | | | | | | Kalman | | | | | | Aisenman | | Scheva Simonovna | | | | | details |
| 1891 | | Bunzelman | | Abram | | Herson, Ukraine | | 1877 | | Peisach | | | | | | | | | | 1899 | | Tartu | details |
| 1892 | | Buras | | Hasse Basse | | | | 1830 | | | | | | | | Buras | | | | 1913 | | Tallinn | details |
| 1893 | | Buras | | Michail | | | | 1833 | | | | | | | | | | | | 1887 | | Tartu | details |
| 1894 | | Buras | | Marie | | | | 1856 | | | | | | | | | | | | 1887 | | Tartu | details |
| 1895 | | Buras | | Sara | | | | 1868 | | Gerschon | | | | | | Garber | | Wulf | | 1909 | | Tallinn | details |
| 1896 | | Buras | | Max (Movscha) | | | | 1868 | | Gerschon | | | | | | | | | | 1893 | | Tartu | details |
| 1897 | | Buras | | Meier Leib | | Haapsalu | | 1872 | | Gerschon | | | | | | Klein | | Lea | | 1944 | | Yoshkar-Ola, Rusia | details |
| 1898 | | Buras | | Liia | | | | 1873 | | Ber | | | | | | | | | | | | | details |
| 1899 | | Buras | | Adolf (Abram) | | | | 1875 | | Gerschon | | | | | | | | | | 1893 | | Tartu | details |
| 1900 | | Buras | | Libe Mere | | Haapsalu | | 1899 | | Meier Leib | | Lea | | Klein | | Advokat | | Israel David | | 1986 | | Tallinn | details |
records 1851 to 1900 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries