| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
14601 | | Svidgal | | Litman Jakob | | Tallinn | | 1925 | | David 36y | | Eidel | | Sokol | | Kahn | | Lea | | 1977 | | Tallinn | details |
14602 | | Svidgal | | Hode-Leje | | Tallinn | | 1929 | | David Elijas p. | | Eidel Abrami t. | | Sokol | | | | | | | | | details |
14603 | | Svinkin | | Roche | | | | 1908 | | | | | | | | | | | | 1911 | | Tartu | details |
14604 | | Svitski | | Itzok | | Nesvizh. Minskoi gub. | | 1895 | | Kopel | | | | | | Schmulovitsch | | Pesse-Mere | | 1968 | | Elva | details |
14605 | | Svitski | | Itzok | | Nesvizh. Minskoi gub. | | 1895 | | Kopel | | | | | | | | Elviine | | 1968 | | Elva | details |
14606 | | Svitski | | Gene-Selde | | Tartu | | 1919 | | Izik Kopelevitsch | | Pessa Benzelevna | | Schmuelovitsch | | Schechtman | | Aleksei (Avraham?) | | 2002 | | Tallinn | details |
14607 | | Svitski | | Gene-Selde | | Tartu | | 1919 | | Izik Kopelevitsch | | Pessa Benzelevna | | Schmuelovitsch | | Schagal | | Ilja | | 2002 | | Tallinn | details |
14608 | | Svitski | | Kopel | | Tartu | | 1921 | | Isak Kopeli p. | | Pesse Benzeli t. | | Schmulovitsch | | Glickman | | Haja Liebe | | 2016 | | Tartu | details |
14609 | | Svitski | | Michail | | | | 1945 | | | | | | | | | | | | 1983 | | Elva | details |
14610 | | Tabak | | Etta | | Valga | | 1886 | | Simon | | Rochel | | | | | | | | | | | details |
14611 | | Tabak | | Pessa | | Viljandi | | 1887 | | Movscha Girsch | | Bassheva | | | | | | | | | | | details |
14612 | | Tabakin | | Itsik | | Tallinn | | 1873 | | Schmuil | | Elte | | | | | | | | | | | details |
14613 | | Tabakin | | Isak | | Pärnu | | 1885 | | Schmuel | | Jenta Leiserovna | | | | | | | | | | | details |
14614 | | Tabakin | | Rosa Etta | | | | 1887 | | Schmuel | | | | | | | | | | 1888 | | Pärnu | details |
14615 | | Tabakin | | Leiser Preidel | | Pärnu | | 1890 | | Schmuel | | Jenta Leiserovna | | | | | | | | | | | details |
14616 | | Tabakov | | Susman | | | | 1877 | | Aron | | | | | | | | | | | | | details |
14617 | | Tabariski | | Sara | | Vilnius | | 1863 | | Boris | | | | | | Sundelevitsch | | Josef | | 1932 | | Tallinn | details |
14618 | | Taburinski | | Aron | | | | 1891 | | | | | | | | | | | | 1914 | | Tallinn | details |
14619 | | Tagar | | Freida Dvora | | | | 1879 | | Haikel | | | | | | | | | | 1917 | | Tartu | details |
14620 | | Tager | | Isser | | | | 1865 | | | | | | | | | | | | 1896 | | Tartu | details |
14621 | | Tager | | Marulja | | | | 1873 | | | | | | | | Tager | | Jankel | | | | | details |
14622 | | Tager | | Jankel | | | | 1873 | | Schevel | | | | | | | | Marulja | | | | | details |
14623 | | Taich | | Rassa Etta | | | | 1848 | | | | | | | | | | | | 1903 | | Tartu | details |
14624 | | Taich | | P | | | | 1859 | | | | | | | | | | | | 1938 | | Rakvere | details |
14625 | | Taich | | Peisach | | Lithuania | | 1861 | | Josef | | | | | | Zack | | Haja | | 1939 | | Rakvere | details |
14626 | | Taich | | Minna | | | | 1881 | | Ber | | | | | | Verschvavski | | Schneer | | | | | details |
14627 | | Taich | | Berta (Braine) | | | | 1882 | | Ber Ovsei | | | | | | Goldmann | | Simon Meer | | 1972 | | Tallinn | details |
14628 | | Taich | | Sonja | | Lithuania | | 1887 | | Peisach | | Haja | | | | Katz | | Moses | | | | Riga | details |
14629 | | Taich | | Semjon | | Tapa | | 1890 | | Peisach | | | | | | Gelbart | | Hana Rochel | | 1941 | | Rakvere | details |
14630 | | Taich | | Nosson | | Tapa | | 1895 | | Peisach | | Anna | | Sack | | Judelovitsch | | Haja | | | | | details |
14631 | | Taich | | Salman | | Janovo, Kovno gub. | | 1897 | | Peisach Soselevitsch | | Haja Schimenovna | | Sacks | | | | Agnes | | 1941 | | by nazis in gestapo | details |
14632 | | Taich | | Rachil | | | | 1900 | | Pessah | | Haja | | | | | | | | | | | details |
14633 | | Taich | | Sara Riva | | Tapa | | 1902 | | Pessah | | Haja | | | | | | | | | | | details |
14634 | | Taich | | no name | | | | 1903 | | Michel | | | | | | | | | | 1903 | | Valga | details |
14635 | | Taich | | Isak | | Tapa | | 1906 | | Peisach Joselev | | Haje | | | | | | | | 1941 | | Rakvere | details |
14636 | | Taich | | Lia | | Tallinn | | 1925 | | Simon 35y | | Hane Roche | | Gelbart | | | | | | 1941 | | Rakvere | details |
14637 | | Taich | | Mirjam | | Tallinn | | 1931 | | Nosson | | Haja | | Judelovitsch | | | | | | 1931 | | Tallinn | details |
14638 | | Taich | | Samuel | | Tallinn | | 1932 | | Nosson | | Haja | | Judelovitsch | | | | | | 194x | | | details |
14639 | | Taich | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1927 | | Tallinn | details |
14640 | | Taits | | Zippa | | | | 1914 | | Abram | | | | | | Lapidus | | Mosche | | 1981 | | Tallinn | details |
14641 | | Tajuver ? | | Avram-Itsko | | | | | | Leib | | | | | | | | | | 1977 | | Tallinn | details |
14642 | | Tal | | Sara | | | | 1870 | | Jankel | | | | | | Wulfson | | Wulf | | | | | details |
14643 | | Tamarin | | Emanuel | | | | | | | | | | | | | | | | 1967 | | Tallinn | details |
14644 | | Tamarkin | | Gena | | | | 1866 | | Israel | | | | | | Zakin | | Meer Schlomovitschs | | | | | details |
14645 | | Tamarkin | | Schmarja | | Kolishki, Vitebsk gub | | 1881 | | Aron | | | | | | Glas | | Tsila-Feiga | | 1952 | | Tallinn | details |
14646 | | Tamarkin | | Mirjam | | | | 1912 | | Schmarja | | Tsippa Feiga | | | | | | | | 1983 | | Tallinn | details |
14647 | | Tamarkin | | Rosa | | Tallinn | | 1914 | | Schmerka Aronov | | Feiga Tsippe Hazkelevna | | | | Aloni | | | | | | | details |
14648 | | Tamarkin | | Aron | | Tallinn | | 1915 | | Schmerka Aronov | | Feiga Tsippe Hazkelevna | | | | | | | | 1969 | | Tallinn | details |
14649 | | Tamarkin | | Samuil | | Tallinn | | 1917 | | Schmerka Aronov | | Tsilla Feige Hazkeleva | | | | | | | | 1920 | | Tallinn | details |
14650 | | Tamarkin | | Selma | | Tallinn | | 1920 | | Schmerka Aronov | | Tsippa Feiga | | | | Slonim | | Isser | | 2006 | | Jerusalem | details |
records 14601 to 14650 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries