| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
14351 | | Strasch | | Feige | | | | 1898 | | Haim | | | | | | | | | | 1980 | | Tallinn | details |
14352 | | Strasch | | Moissei | | | | 1899 | | Matias | | | | | | | | | | 1900 | | Tallinn | details |
14353 | | Strasch | | Moissei Hirsch (Movscha) | | Tallinn | | 1900 | | Salman | | Slava | | Ziegelmann | | Blum | | Feige Schmüli t. | | 1941 | | Tallinn | details |
14354 | | Strasch | | Moissei Hirsch | | Tallinn | | 1900 | | Arie | | Feiga Basse | | Bentsovitsch | | Rubanovitsch | | Frida Rebekka | | 1941 | | | details |
14355 | | Strasch | | Moissei Hirsch | | Tallinn | | 1900 | | Arie | | Feiga Basse | | Bentsovitsch | | | | | | 1941 | | | details |
14356 | | Strasch | | Salman | | | | 1900 | | Mosche Zvi | | | | | | | | | | 1941 | | Tallinn | details |
14357 | | Strasch | | Peisach | | Tallinn | | 1901 | | Mattis (Matvei) | | Esther | | | | | | | | | | | details |
14358 | | Strasch | | Avram | | Tallinn | | 1901 | | Salman | | Slava | | | | Teitmann | | Reiche | | 1941 | | Tallinn | details |
14359 | | Strasch | | Debora (Vera) | | Tallinn | | 1902 | | Arie | | Feiga Basse | | Bentsovitsch | | Ehrenstein | | Wulf | | 1963 | | Tallinn | details |
14360 | | Strasch | | Abe (Abel) | | Tallinn | | 1902 | | Salman | | Slava | | | | Goldmann | | Fanya | | 1938 | | Tallinn | details |
14361 | | Strasch | | Haja | | | | 1902 | | Mattes | | Esther | | | | | | | | | | | details |
14362 | | Strasch | | Wulf | | Tallinn | | 1903 | | Arie | | Feiga Basse | | | | Koslovski | | Anna Fruma | | 1964 | | Tallinn | details |
14363 | | Strasch | | Isaak | | Tallinn | | 1903 | | Mattis | | Esther | | | | | | | | 1926 | | Tallinn | details |
14364 | | Strasch | | Hana (Anna) | | Tallinn | | 1904 | | Salman | | Slava | | | | Balonov | | Boruch | | 1983 | | Tallinn | details |
14365 | | Strasch | | Hana (Anna) | | Tallinn | | 1904 | | Salman | | Slava | | | | Migdal | | | | 1983 | | Tallinn | details |
14366 | | Strasch | | Anna | | Tallinn | | 1904 | | Arie | | Feiga Basse | | | | Klompus | | Jacob | | 1965 | | Riga | details |
14367 | | Strasch | | Anna | | Tallinn | | 1904 | | Arie | | Feiga Basse | | | | Dembo | | | | 1965 | | Riga | details |
14368 | | Strasch | | Moissei | | Tallinn | | 1904 | | Scholom Movschovitsch | | Itke | | Holov | | | | | | 194x | | | details |
14369 | | Strasch | | Solomon | | Tallinn | | 1905 | | Mattis | | Esther | | | | | | | | | | | details |
14370 | | Strasch | | Samuil | | Tallinn | | 1906 | | Arie | | Feiga Basse | | | | | | | | | | Tallinn | details |
14371 | | Strasch | | Sofia | | Tallinn | | 1908 | | Arie | | Feiga Basse | | | | | | | | 1941 | | | details |
14372 | | Strasch | | Alisa | | Tallinn | | 1909 | | Arie | | Feiga Basse | | | | Gluschkin | | Moissei (Ovsei) | | 2008 | | Modiin, Israel | details |
14373 | | Strasch | | Tsirel | | Tallinn | | 1909 | | Mattes | | Esther | | | | | | | | | | | details |
14374 | | Strasch | | David | | Tallinn | | 1909 | | Scholom Movschovitsch | | Itka | | Holova | | | | | | | | | details |
14375 | | Strasch | | Anna | | Tallinn | | 1910 | | Mattis | | Esther | | | | Gurevitsch | | Abram | | | | | details |
14376 | | Strasch | | Benjamin | | Tallinn | | 1911 | | Arie | | Feiga Basse | | | | | | | | 1911 | | Tallinn | details |
14377 | | Strasch | | Solomon | | Tallinn | | 1912 | | Morduch Movschev | | Haja | | | | Dukarevitsch | | Frida | | 1941 | | | details |
14378 | | Strasch | | Tsemach (Semmi) | | Tallinn | | 1913 | | Arie | | Feiga Basse | | | | | | | | | | Berlin | details |
14379 | | Strasch | | Sonja | | Tallinn | | 1914 | | Isak Movschov | | Tserna Herschanovna | | | | Kalmanson | | Lasar | | 1981 | | Tallinn | details |
14380 | | Strasch | | Hana Frume | | Tallinn | | 1915 | | Morduch Movschev | | Haja (Anna) | | Godov | | Lopavok | | Samuel | | 2012 | | Tallinn | details |
14381 | | Strasch | | Lena (Lea) | | Tallinn | | 1918 | | Arie | | Feiga Basse | | | | Schein | | Sascha | | 1993 | | Tallinn | details |
14382 | | Strasch | | Lena (Lea) | | Tallinn | | 1918 | | Arie | | Feiga Basse | | | | Isrin | | Ilja | | 1993 | | Tallinn | details |
14383 | | Strasch | | Rosa | | Tallinn | | 1920 | | Morduch Movschov 44y | | Haja 34y | | | | Brin | | Filip | | 2000 | | Tallinn | details |
14384 | | Strasch | | Rosa | | Tallinn | | 1920 | | Morduch Movschov 44y | | Haja 34y | | | | Epstein | | Benno | | 2000 | | Tallinn | details |
14385 | | Strasch | | Tsirja Pesse | | Tallinn | | 1921 | | Zalel Selmanovitsch 26y | | Ruta, Rosa | | Mizroch | | | | | | | | | details |
14386 | | Strasch | | Jossif | | Tallinn | | 1922 | | Moissei Hirsch Ariev 26y | | Frieda Rebecca 18y | | Rubanovitsch | | | | | | 1943 | | Velikiye Luki | details |
14387 | | Strasch | | Jankel | | Tallinn | | 1923 | | Abe Salmanov | | Fanya | | Goldmann | | Brodovsky | | Ruth | | 1983 | | Tallinn | details |
14388 | | Strasch | | | | | | 1924 | | Abram | | | | | | | | | | 1924 | | Tallinn | details |
14389 | | Strasch | | Salman | | Tallinn | | 1926 | | Moissei-Hirsch | | Feige | | Blum | | | | | | 194x | | | details |
14390 | | Strasch | | Salman | | Tallinn | | 1927 | | Abe Salmani p. | | Feiga-Pesa Haimi t. | | Goldman | | | | | | 1989 | | Tallinn | details |
14391 | | Strasch | | Schmuel | | Tallinn | | 1929 | | Moissei-Hirsch | | Feige | | Blum | | | | | | 194x | | | details |
14392 | | Strasch | | Jacob | | Tallinn | | 1933 | | Abram | | Nechama | | Ginsburg | | | | | | 1934 | | Tallinn | details |
14393 | | Strasch | | Fenja | | Tallinn | | 1933 | | Vulf | | Anna-Fruma | | Koslovski | | Deinego | | | | 2017 | | Tallinn | details |
14394 | | Strasch | | Samuel | | | | | | | | | | | | | | | | 1928 | | Tallinn | details |
14395 | | Strasch | | Priske | | Tallinn | | | | Mattis | | | | | | | | | | 1941 | | | details |
14396 | | Straschevski | | Nisan | | Helsinki | | 1868 | | Aron | | | | | | Lasarov | | Ester | | 1933 | | Helsinki, Finland | details |
14397 | | Straschevski | | Maria (Mary) | | Tallinn | | 1893 | | Nison | | Esther | | | | Rung | | Simon | | 1979 | | Helsinki, Finland | details |
14398 | | Straschevski | | Markus | | Tallinn | | 1895 | | Nison | | Esther | | | | Gottfried | | Anna | | 1961 | | Helsinki, Finland | details |
14399 | | Straschevski | | Lea | | Helsinki | | 1900 | | | | | | | | Friedman | | Georg-Ernst | | 1950 | | Tallinn | details |
14400 | | Strassman | | Sara Etta | | Tartu | | 1888 | | Abram Itzik | | Tauba Itzikovna | | | | | | | | | | | details |
records 14351 to 14400 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries