| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
14301 | | Steintseig | | David | | Tallinn | | 1895 | | Izik | | | | | | | | | | | | | details |
14302 | | Steintseig | | Samuil | | Tallinn | | 1897 | | Izik | | Rocha | | | | | | | | | | | details |
14303 | | Stelman | | Haje Dine | | | | | | Scholem | | | | | | Levit | | Jankel Isak | | | | | details |
14304 | | Stenzel | | Bezalel | | | | 1869 | | Simon | | | | | | Levinson | | Gelena Joshuovna | | | | | details |
14305 | | Stepanow | | Maria | | Narva | | 1913 | | | | | | | | Ferdmann | | Benzion | | 1953 | | | details |
14306 | | Sterin | | Anna | | | | | | | | | | | | Aleksandrov | | Josef | | | | | details |
14307 | | Sterl | | Haja Dina | | | | 1849 | | | | | | | | Birstein | | Leiser | | | | | details |
14308 | | Sterl | | Haja Dina | | | | 1849 | | | | | | | | | | | | | | | details |
14309 | | Sterl | | Jake | | Tallinn | | 1883 | | Jankel | | Beila | | | | | | | | | | | details |
14310 | | Sterl | | Israel | | Tallinn | | 1885 | | Jankel | | Beile | | | | | | | | | | | details |
14311 | | Stern | | Abram Markus Maksim | | | | 1879 | | Filip | | | | | | Grosman | | Sara | | | | | details |
14312 | | Stern | | Solomon | | Valga | | 1883 | | Schevel Jossel | | Riva Rafailovna | | | | | | | | | | | details |
14313 | | Stern | | Freida | | Valga | | 1884 | | Schoel Jossif | | Riva Rafailovna | | | | | | | | | | | details |
14314 | | Stern | | Rafel | | Valga | | 1886 | | Schevel Jossel | | Rivka | | | | | | | | 1888 | | Valga | details |
14315 | | Stern | | Rafel Haim | | Valga | | 1892 | | Saul | | Rivka Rafailovna | | | | | | | | | | | details |
14316 | | Stern | | Ber | | | | 1896 | | Abram | | | | | | | | | | | | | details |
14317 | | Stikan | | Haim | | | | 1860 | | Leib | | Golda | | Levin | | Iljonsky | | Mina | | 1918 | | Tartu | details |
14318 | | Stiller | | Dvoira | | Praška, Poland | | 1896 | | Abram Nachman | | | | | | Danziger | | Hennoch | | 194x | | | details |
14319 | | Stntschin | | Dobre | | Shiauliai, Lithuania | | 1864 | | | | | | | | Kropman | | Leib | | | | | details |
14320 | | Stolar | | Haim | | | | 1879 | | Israel | | | | | | Taubkin | | Bunja | | | | | details |
14321 | | Stolar | | Hilel Jakob | | Estonia | | 1901 | | | | | | | | | | | | | | | details |
14322 | | Stoler | | Nechemia Hirsch | | | | 1859 | | Jankel | | | | | | Friedmann | | Feige Rohe | | 1933 | | Tallinn | details |
14323 | | Stoler | | Jossif Leib | | Tallinn | | 1887 | | Hirsch | | Feige Roche | | | | | | | | 1906 | | Tallinn | details |
14324 | | Stoler | | Rosa (Rissa) | | Tallinn | | 1889 | | Nechemia Hirsch Jankelev | | Freida Rochel | | Friedman | | Bornstein | | Leib Leon | | 1942 | | Kurgan, Russia | details |
14325 | | Stoler | | Sara | | Tallinn | | 1895 | | Hirsch | | Friede Roche | | | | Rubinstein | | Maks | | 1955 | | Tallinn | details |
14326 | | Stoler | | Isai | | Tallinn | | 1906 | | Nechemia Hirsch | | Freida Rochel | | | | Volkind | | Fanja | | 1988 | | Tallinn | details |
14327 | | Stoljarski | | Leib | | | | 1853 | | | | | | | | Vigodski | | Jache | | | | | details |
14328 | | Stolovitsch | | Leonid | | Leningrad | | 1929 | | Naum | | | | | | Johannson | | Imma-Mare | | 2013 | | Tartu | details |
14329 | | Stolovitsch | | Leonid | | Leningrad | | 1929 | | Naum | | | | | | | | Vera | | 2013 | | Tartu | details |
14330 | | Stradberg | | Rosa | | | | 1870 | | Gerschon | | | | | | Jorsch | | Abel | | | | | details |
14331 | | Strasburg | | Malka | | Tartu | | 1876 | | Gerschon | | | | | | | | | | | | | details |
14332 | | Strasburg | | Movscha | | Tartu | | 1878 | | Gerschon | | | | | | | | | | | | | details |
14333 | | Strasch | | Meische | | | | 1839 | | Zwi (Salman) | | | | | | | | Reise | | 1898 | | Tallinn | details |
14334 | | Strasch | | Reisel | | Paldiski | | 1851 | | Itzhak | | | | | | Strasch | | Movscha | | 1919 | | Tallinn | details |
14335 | | Strasch | | Salman | | | | 1868 | | Movscha | | | | | | Hindes | | Slova | | 1911 | | Tallinn | details |
14336 | | Strasch | | Mates | | Tallinn | | 1870 | | Movscha | | | | | | Aismann | | Rosa | | 1941 | | Tallinn | details |
14337 | | Strasch | | Mates | | Tallinn | | 1870 | | Movscha | | | | | | Sorin | | Ester Morduchovna | | 1941 | | Tallinn | details |
14338 | | Strasch | | Ida (Itte Lea) | | | | 1871 | | Meische | | Reisel | | | | Vald | | Selik Leiser | | 1939 | | Tallinn | details |
14339 | | Strasch | | Arke (Arie) | | Tallinn | | 1873 | | Movscha | | Reisel | | | | Bentsovitsch | | Feiga Basse (Fanni) | | 1942 | | Tallinn | details |
14340 | | Strasch | | Morduch | | Tallinn | | 1876 | | Movscha | | | | | | Bentsovitsch | | Haja Limscha | | 1942 | | KarLag | details |
14341 | | Strasch | | Vihno-Lea | | Tallinn | | 1878 | | Movscha | | Reisel | | | | Prenski | | David | | 1925 | | Tallinn | details |
14342 | | Strasch | | Scholem | | Tallinn | | 1880 | | Movscha | | Reisel | | | | Holov | | Ihtka Schmuelevna | | | | | details |
14343 | | Strasch | | Abram | | Tallinn | | 1883 | | Movscha | | Reise | | | | Ginsburg | | Nechama (Anna) | | | | | details |
14344 | | Strasch | | Isak | | Tallinn | | 1886 | | Movscha | | Reizel | | | | Ogus | | Tsilla | | | | | details |
14345 | | Strasch | | Sara (Sonya) | | Tallinn | | 1891 | | Movscha | | Reiza (Rosa) | | | | Schermann | | Idel Leib-Oscheri p. | | 1983 | | Tallinn | details |
14346 | | Strasch | | Tsalel | | | | 1895 | | Salman | | | | | | Misroch | | Rut | | | | | details |
14347 | | Strasch | | Israel | | | | 1895 | | | | | | | | | | | | | | | details |
14348 | | Strasch | | Nochum | | Tallinn | | 1897 | | Salman | | Slava | | | | | | | | 1915 | | T. | details |
14349 | | Strasch | | Salman | | Tallinn | | 1897 | | Mates | | Ester | | | | | | | | | | | details |
14350 | | Strasch | | Ite Scheine | | Tallinn | | 1898 | | Salman | | Slava | | | | Lerman | | Schlomo | | 1962 | | Tallinn | details |
records 14301 to 14350 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries