| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
14251 | | Stein | | Meri | | Ostrov, Pskov gub. | | 1893 | | Meier | | Ljuba | | Bak | | Schlom | | Meier | | | | | details |
14252 | | Stein | | Benzion | | Põltsamaa | | 1894 | | Markus Mendel | | Hana Schmuleva | | | | | | | | | | | details |
14253 | | Stein | | Ljuba | | | | 1894 | | Hirsch | | | | | | Grodzenski | | | | | | | details |
14254 | | Stein | | Jakob | | | | 1894 | | Meyer Leib | | Liba | | | | | | | | | | | details |
14255 | | Stein | | Golda Riva | | Vorno, Lithuania | | 1895 | | | | | | | | Stein | | Schimel | | | | | details |
14256 | | Stein | | Rachil | | | | 1895 | | Meyer | | Ljuba | | Bak | | | | | | | | | details |
14257 | | Stein | | Ginda | | Jõgeva | | 1896 | | Ruvin | | Elka Rocha Jankelevna | | | | | | | | | | | details |
14258 | | Stein | | Abram | | Jõgeva | | 1897 | | Ruven Girschovitsch | | Elka Rocha Jankelevna | | | | | | | | 1941 | | Tallinn | details |
14259 | | Stein | | Natan | | Poland | | 1897 | | | | | | | | Fürst | | Rachil-Lea | | 1947 | | Viljandi | details |
14260 | | Stein | | Sophie | | Narva | | 1899 | | Miron (Meyer) | | | | | | | | | | | | | details |
14261 | | Stein | | Vera | | | | 1901 | | Meyer | | Ljuba | | Bak | | | | | | | | | details |
14262 | | Stein | | Jankel | | Tartu | | 1904 | | Ruven Girschovitsch | | Elka Rocha Jankelevna | | | | | | | | 1941 | | Tallinn | details |
14263 | | Stein | | Malka | | Zagaras, Lithuania | | 1906 | | Bentsion | | | | | | Birin | | David | | 1996 | | Israel | details |
14264 | | Stein | | Haja | | Narva | | 1906 | | Kostrel Wulfovitsch | | Gesia | | | | | | | | | | | details |
14265 | | Stein | | Josif | | Narva | | 1910 | | Kostrel Wulfovitsch | | Gesia | | | | | | | | | | | details |
14266 | | Stein | | Moissei | | Tapa | | 1910 | | Feiva Mendel | | Tsirle Reise | | | | Migdal | | Anna | | 1973 | | Tallinn | details |
14267 | | Stein | | Rachil | | Tapa | | 1912 | | Faiva Mendel | | Tsirle Reise | | | | | | | | 1990 | | Tallinn | details |
14268 | | Stein | | Wulf (Zeev) | | Narva | | 1914 | | Kostrel Wulfovitsch | | Gesia | | Sragovitsch | | Zeligman | | Sina | | 1997 | | Ein Gev, Israel | details |
14269 | | Stein | | Haim | | Tapa | | 1915 | | Feive Mendel Joselev | | Tsirke Reise Abramovna | | | | | | | | 1924 | | Tallinn | details |
14270 | | Stein | | Bluma-Rachil | | Narva | | 1917 | | Schimel Meerov | | Golde-Riva Abelevna | | | | Geruchmanov | | Hilel | | 1977 | | Tallinn | details |
14271 | | Stein | | Broche | | Tallinn | | 1919 | | Faive Mendel Josselov | | Tsirle Reise | | | | | | | | 1983 | | Tallinn | details |
14272 | | Stein | | Mira | | Tallinn | | 1921 | | Moses Joselevitsch 34y | | Judith 30y | | | | | | | | | | | details |
14273 | | Stein | | Abo-Jacov | | Narva | | 1923 | | Schimel Meerov | | Golde-Riva Abelevna | | | | | | | | | | | details |
14274 | | Stein | | Feige | | Narva | | 1925 | | Schimel Meerov | | Golde-Riva Abelevna | | | | Aronovitsch | | Hone | | | | | details |
14275 | | Stein | | Bella | | Tallinn | | 1930 | | Meier Rubini p. | | Vichna | | Dukarevitsch | | | | | | | | | details |
14276 | | Stein | | Efraim-Fred | | Viljandi | | 1937 | | Nathan | | Rahel-Lea | | Fuerst | | | | | | | | | details |
14277 | | Stein | | Jakov | | | | 1944 | | Moissei | | Migdal | | Anna | | | | | | 1999 | | Tallinn | details |
14278 | | Stein | | Vardi | | | | 1946 | | | | | | | | Maltsev | | Svetlana | | | | | details |
14279 | | Stein | | Nechame | | | | | | | | | | | | Tuch | | Ischer | | 1933? | | Rakvere | details |
14280 | | Stein | | Feiwe | | | | | | | | | | | | | | | | 1971 | | Tallinn | details |
14281 | | Stein | | Golda | | | | | | | | | | | | | | | | 1971 | | Tallinn | details |
14282 | | Stein | | Josif | | | | | | | | | | | | | | | | 1972 | | Tallinn | details |
14283 | | Steinberg | | Leib | | Narva | | 1914 | | Fischel | | Riva | | | | | | | | | | | details |
14284 | | Steinberg | | Nelli | | Fastov, Ukraina | | 1934 | | Abram | | Dora Isajevna | | Podgayez | | Judeikin | | Jossif | | | | | details |
14285 | | Steinbrecher | | Abram | | Plosca, Romania | | 1895 | | Samuil (Schmiel) | | Keile | | Reichmann | | Sondheimer | | Babette Lisa | | | | | details |
14286 | | Steinbrecher | | Siegi Klaus | | Berlin | | 1930 | | Abram | | Babetta | | | | | | | | | | | details |
14287 | | Steinert | | Moses Aron | | | | 1868 | | Itzik | | | | | | Holov | | Haja | | 1942 | | Yoshkar-Ola | details |
14288 | | Steinert | | Jossel Movscha | | Valga | | 1900 | | Nochem Meier Itzkovitsch | | Zila Jankelevna | | | | | | | | | | | details |
14289 | | Steinert | | Benzi | | | | 1901 | | Aron | | | | | | | | | | | | | details |
14290 | | Steinert | | Beila | | Valga | | 1903 | | Nochem Meier Itzkovitsch | | Zila | | | | | | | | | | | details |
14291 | | Steinert | | Bertha (Basse) | | Valga | | 1905 | | Moses | | | | Holov | | Kuschner | | | | 1962 | | Tallinn | details |
14292 | | Steinert | | Rocha (Rosa) | | Valga | | 1908 | | Moses Aron | | Haja | | | | | | | | | | | details |
14293 | | Steinert | | Hinde Hilda | | Valga | | 1912 | | Moses | | Haja | | | | Schartup | | Leib | | 1941 | | Klooga | details |
14294 | | Steinert | | Anna | | Valga | | 1914 | | Moses | | Haja | | | | Jankelevitsch | | Henoch Iljitch | | 2003 | | Valga | details |
14295 | | Steinert | | Itzhak | | Valga | | 1918 | | Moses | | Haja | | | | Apananski | | Gita | | 1995 | | Rehovot, Israel | details |
14296 | | Steinert | | Samuil | | | | 1946 | | Isak | | | | | | Timchenko | | Svetlana | | 1987 | | Tallinn | details |
14297 | | Steinert | | Sore | | | | | | | | | | | | | | | | 1919 | | Valga | details |
14298 | | Steintseig | | Itzik | | | | 1872 | | Movscha | | | | | | Klompus | | Haja | | | | | details |
14299 | | Steintseig | | Abram | | Tallinn | | 1891 | | Izik | | Rocha | | | | | | | | 1891 | | Tallinn | details |
14300 | | Steintseig | | Fani | | Tallinn | | 1893 | | Izek | | Roche | | | | | | | | | | | details |
records 14251 to 14300 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries