| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
| 13601 | | Schwarts | | Simon | | | | 1911 | | Moses Schlaumov | | Ester Schimenovna | | | | | | | | 1920 | | Tallinn | details |
| 13602 | | Schwarts | | Mascha Minna | | Tartu | | 1912 | | | | | | | | Niglas | | Eduard | | | | | details |
| 13603 | | Schwarts | | Male | | Tallinn | | 1925 | | Hirsch Simoni p. | | Hanna | | Schelkan | | Zuhovitski | | Samuil | | 2008 | | Ber-Sheva, Israel | details |
| 13604 | | Schwarts | | Meri-Hanna | | Tallinn | | 1927 | | Leo Simoni p. | | Selma Meyeri t. | | Jakobson | | Mäetagas | | Sigurd | | | | | details |
| 13605 | | Schwarts | | Sima | | Tallinn | | 1929 | | Moissei | | Gute | | Zivtschun | | | | | | 1948 | | Tallinn | details |
| 13606 | | Schwarts | | Lev | | | | 1929 | | Jefim | | | | | | Zimbalov | | Hanna | | 1993 | | Tallinn | details |
| 13607 | | Schwarts | | Simon | | Tallinn | | 1930 | | Idel Simoni p. | | Rosalie Leizeri t. | | Berner | | Ruhno | | Lende Alfredovna | | 1998 | | Tallinn | details |
| 13608 | | Schwarts | | Lia | | Tallinn | | 1930 | | Lev | | Selma | | Jakobson | | Kramer | | | | 2009 | | Tallinn | details |
| 13609 | | Schwarts | | Rebekka | | | | | | | | | | | | | | | | 1935 | | Tallinn | details |
| 13610 | | Schwarts | | Schimen | | | | | | | | | | | | | | | | 1929 | | Tallinn | details |
| 13611 | | Schwarts | | Klara | | | | | | | | | | | | | | | | 1936 | | Tallinn | details |
| 13612 | | Schwarts | | Moses | | | | | | Samuel | | | | | | Gerasimov | | Olga | | | | | details |
| 13613 | | Schwarts | | Wulf | | | | | | Nagam | | | | | | Ernstein | | Ester | | | | | details |
| 13614 | | Schwartzman | | Leiser Aizik | | | | 1882 | | Mendel Menasche | | | | | | Guber | | Liba | | | | | details |
| 13615 | | Schwartzman | | Brova | | | | | | Moissei | | | | | | | | | | 1978 | | Tallinn | details |
| 13616 | | Schwarzgor | | Haja Fruma | | | | 1874 | | Simon | | | | | | | | | | 1916 | | Tartu | details |
| 13617 | | Schwat | | Ilja | | | | 1900 | | | | | | | | | | | | 1920 | | Tallinn | details |
| 13618 | | Schweizer | | Ester | | | | 1885 | | | | | | | | | | | | 1962 | | Tallinn | details |
| 13619 | | Sedin | | Roche Lea | | Tallinn | | 1886 | | Vulf Eljschevitsch | | Ette | | | | | | | | | | | details |
| 13620 | | Segal | | Markus | | | | 1854 | | Levin | | | | | | Rubinstein | | Gita Lea | | 1887 | | Tallinn | details |
| 13621 | | Segal | | Markus | | | | 1854 | | Levin | | | | | | | | Mase | | | | | details |
| 13622 | | Segal | | Jankel | | | | 1876 | | Abram | | | | | | | | | | 1900 | | Tartu | details |
| 13623 | | Segal | | Joel Leib | | Tallinn | | 1887 | | Markus | | Gite Lea | | | | | | | | | | | details |
| 13624 | | Segal | | Sara | | Kuressaare | | 1910 | | Loser Judel | | Selde | | | | | | | | | | | details |
| 13625 | | Segal | | Hana | | Kuressaare | | 1912 | | Loser Judel | | Selde | | | | | | | | | | | details |
| 13626 | | Segal | | Sroel | | Kuressaare | | 1913 | | Judel | | Selda Sroeleva | | | | | | | | | | | details |
| 13627 | | Segalovitsch | | Asne Haja | | | | 1878 | | Haim Scholom | | | | | | Kusman | | Haim | | | | | details |
| 13628 | | Segalovitsch | | Ester | | Irkutsk, Russia | | 1885 | | | | | | | | Sverdlov | | Leib | | 194x | | | details |
| 13629 | | Segelmann | | Reise | | | | 1886 | | Morduch | | | | | | Kamenets | | Faivusch | | | | | details |
| 13630 | | Seider | | Gena Reisa | | | | 1877 | | Haim | | | | | | Liebmann | | Benno | | | | | details |
| 13631 | | Seider | | Ruven | | | | 1880 | | Haim | | | | | | | | | | | | | details |
| 13632 | | Seider | | Esther (Erna) | | | | 1891 | | | | | | | | Seider | | Ruven | | 1970 | | Tallinn | details |
| 13633 | | Seider | | Hirsch-Meyer | | | | 1913 | | Ruven | | | | | | | | | | 1941 | | Tallinn | details |
| 13634 | | Seider | | Abe | | Valga | | 1920 | | Ruven | | Erna | | | | | | Erika | | 1999 | | Tallinn | details |
| 13635 | | Seider | | Sore | | Valga | | 1923 | | Ruven, 43Y | | Erna | | Bass | | | | | | | | | details |
| 13636 | | Seiman | | Ester-Broche | | | | 1858 | | Wolf | | | | | | Tuch | | | | 1918 | | Tartu | details |
| 13637 | | Seinzvit | | Pauline | | | | | | Abram | | | | | | | | | | 1978 | | Tallinn | details |
| 13638 | | Seksner | | Lea | | Tallinn | | 1874 | | Aron-Feive | | Roha | | | | | | | | | | | details |
| 13639 | | Sekspulski | | Aron | | | | 1836 | | | | | | | | | | | | 1900 | | Tallinn | details |
| 13640 | | Selberg | | Itta Reisa | | | | 1891 | | Hirsch | | | | | | Mizengendler | | Isak | | 1956 | | Tallinn | details |
| 13641 | | Selbovitsch | | Sundel | | | | 1895 | | | | | | | | | | | | | | | details |
| 13642 | | Selbovitsch | | Movscha | | | | 1896 | | Morduch | | | | | | | | | | | | | details |
| 13643 | | Seldin | | Abram | | | | 1872 | | Jankel | | | | | | | | | | 1898 | | Tartu | details |
| 13644 | | Selekson | | Anna | | Tartu | | 1905 | | David Samuelovitsch | | Rochel Eljaschevna | | | | | | | | | | | details |
| 13645 | | Seletsnik | | Jossel | | | | 1887 | | Abram | | | | | | | | | | | | | details |
| 13646 | | Selger | | Leib | | | | 1840 | | Joel | | | | | | | | | | 1910 | | Narva? | details |
| 13647 | | Selger | | Joel | | | | 1878 | | Leib | | | | | | | | | | | | | details |
| 13648 | | Selger | | Lotta | | | | 1880 | | Leib | | | | | | | | | | | | | details |
| 13649 | | Selger | | Maria | | | | 1881 | | Leib | | | | | | | | | | | | | details |
| 13650 | | Selger | | Schias | | | | 1884 | | Leib | | | | | | | | | | | | | details |
records 13601 to 13650 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries