| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
13451 | | Schulklepper | | Gesse | | Tallinn | | 1885 | | Jankel | | Haja | | | | | | | | 1887 | | Tallinn | details |
13452 | | Schulklepper | | Ester | | | | 1886 | | | | | | | | Schulkleper | | Abram | | 1963 | | Tallinn | details |
13453 | | Schulklepper | | Gesel | | Tallinn | | 1890 | | Jankel | | Haje | | | | | | | | 1892 | | Tallinn | details |
13454 | | Schulklepper | | Abram Samuil | | Tallinn | | 1892 | | Itzik | | Ite | | | | | | | | | | | details |
13455 | | Schulklepper | | David | | Tallinn | | 1893 | | Jankel | | Haje | | | | | | | | 1914 | | | details |
13456 | | Schulklepper | | Rebecca | | Tallinn | | 1896 | | Jankel | | Haje | | | | Kuritskes | | Lasar | | 1972 | | Tallinn | details |
13457 | | Schulklepper | | Debora | | Tallinn | | 1908 | | Markus Jankelevitsch | | Tauba Izikovna | | | | Lurs | | Pauls | | 2003 | | Jerusalem | details |
13458 | | Schulklepper | | Sara | | | | 1913 | | Abram | | Ester | | | | Pavlovski | | Abram | | 1991 | | Tallinn | details |
13459 | | Schulklepper | | Sterna Eva | | Tallinn | | 1914 | | Josif Jankelevitsch | | Mare | | Maljavski | | | | | | 2001 | | Tallinn | details |
13460 | | Schulklepper | | Miriam | | Tallinn | | 1915 | | Markus Jankelevitsch | | Tauba Izikovna | | Kljatschko | | Hoff | | Simon | | 2011 | | Jerusalem | details |
13461 | | Schulklepper | | Miriam | | Tallinn | | 1915 | | Markus Jankelevitsch | | Tauba Izikovna | | | | Schampal | | Peisach | | 2011 | | Jerusalem | details |
13462 | | Schulklepper | | Benjamin | | Tallinn | | 1921 | | Abram Jankelevitsh 38y | | Esther 31y | | | | | | | | 1930 | | Tallinn | details |
13463 | | Schulklepper | | | | | | | | Jankel | | | | | | | | | | 1881 | | Tallinn | details |
13464 | | Schulmann | | Morduch | | | | 1870 | | Scholov? | | | | | | | | | | | | | details |
13465 | | Schulmann | | Haim Itzik | | Daugavpils, Latvia | | 1878 | | Movscha | | Rahil | | Katz | | Scher | | Lea Solomonovna | | | | | details |
13466 | | Schulmann | | Haim Itzik | | Daugavpils, Latvia | | 1878 | | Movscha | | Rahil | | Katz | | Rosinko | | Slate-Sora | | | | | details |
13467 | | Schulmann | | Eseved | | | | 1891 | | | | | | | | | | | | | | | details |
13468 | | Schulmann | | Chave | | | | 1893 | | Scholom | | | | | | Gordon | | Schabse Michel | | 1955 | | Tartu | details |
13469 | | Schulmann | | Abram | | | | 1900 | | Morduch | | | | | | | | | | 1917 | | Tartu | details |
13470 | | Schulmann | | Berta | | | | 1903 | | | | Liebe | | | | | | | | | | | details |
13471 | | Schulmann | | Aron | | | | 1904 | | | | Liebe | | | | | | | | | | | details |
13472 | | Schulmann | | David | | Valga | | 1906 | | Haim | | | | | | Slosin | | Maria | | 1941 | | Kiviloo, Estonia | details |
13473 | | Schulmann | | Marjascha | | Valga | | 1909 | | Haim Izik Movschev | | Leje | | | | Schein | | Abram | | 194x | | | details |
13474 | | Schulmann | | Abram | | Valga | | 1909 | | Haim Izik Movschev | | Leje | | | | | | | | 1919 | | Tallinn | details |
13475 | | Schulmann | | Isja Ber | | Riga, Latvia | | 1912 | | Haim Itzik | | | | | | | | | | 1940 | | West England | details |
13476 | | Schulmann | | Lia Dorota | | Tallinn | | 1931 | | David | | Maria | | Slosin | | Metsa (Maurer) | | Harald | | | | | details |
13477 | | Schulmann | | Movscha | | | | | | | | Liebe | | | | | | | | | | | details |
13478 | | Schulmann | | Liebe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | details |
13479 | | Schulmann | | | | | | | | | | Liebe | | | | | | | | | | | details |
13480 | | Schulmann | | Haim | | | | | | | | | | | | Babst | | Slate-Sora | | | | | details |
13481 | | Schulmann | | Lea | | | | | | | | | | | | | | | | 1926 | | Tallinn | details |
13482 | | Schuman | | Solomon (Samuel David) | | Krous, Kovno gub | | 1848 | | Jankelovitsch | | | | | | | | Hava | | 1902 | | Tallinn | details |
13483 | | Schuman | | Jette | | | | 1856 | | David | | Feivel | | Schuman | | | | | | 1940 | | Tartu | details |
13484 | | Schuman | | Hana (Anna) Feiga | | | | 1873 | | Shmuil David | | Hava | | Schor | | Soskin | | Hirsch | | | | | details |
13485 | | Schuman | | Sara | | Tallinn | | 1877 | | David | | | | | | | | | | | | | details |
13486 | | Schuman | | Marie | | Tallinn | | 1880 | | David | | Hava | | | | | | | | 1941 | | | details |
13487 | | Schuman | | Ite | | Tallinn | | 1880 | | Shmuil David | | Hava | | Schor | | | | | | | | | details |
13488 | | Schuman | | Movscha-Schlema | | Tallinn | | 1883 | | Schmuel-David | | Have | | Schor | | Schor | | Dvosja | | 1947 | | Tallinn | details |
13489 | | Schuman | | Natan | | Estonia | | 1890 | | | | | | | | Kaufman | | Ada | | | | | details |
13490 | | Schuman | | Margarita | | Charkov | | 1917 | | Movscha-Schlema | | Dvosja Schulimovna | | Schor | | Kamenovski | | Rubin | | 2009 | | Tallinn | details |
13491 | | Schuman | | Faivel | | | | | | Javil | | Jette | | | | | | | | 1937 | | Tartu | details |
13492 | | Schumjacer | | Mendel | | | | 1873 | | Hirsch | | | | | | Scher | | Dobre Scholomonovna | | <1904 | | | details |
13493 | | Schumjacer | | Jankel | | Tartu | | 1898 | | Mendel Gerschovitsch | | Dobre Scholomovna | | Scher | | Gor | | Liebe | | 1962 | | Tallinn | details |
13494 | | Schumjacer | | Moses | | Tartu | | 1903 | | Mendel (Markus) | | Doba | | Scher | | | | | | 1957 | | Tallinn | details |
13495 | | Schumjacer | | Mane (Minna) | | Tallinn | | 1922 | | Jakov Mendelev 23y | | Lieba Movschovna | | Gor 24y | | | | | | 1982 | | Tallinn | details |
13496 | | Schumjacer | | Blume | | Tallinn | | 1926 | | Jakov | | Liba | | Gor | | Vatis | | Viktor | | 2012 | | Tallinn | details |
13497 | | Schumjacer | | Blume | | Tallinn | | 1926 | | Jakov | | Liba | | Gor | | Lepiku | | Ilmar | | 2012 | | Tallinn | details |
13498 | | Schumjacer | | Nanny | | | | | | | | | | | | | | | | 1936 | | Tallinn | details |
13499 | | Schumski | | Nisel | | | | 1877 | | Itzik | | | | | | Vainer | | Scheine Genja | | | | | details |
13500 | | Schumski | | Cecilia | | Tallinn | | 1880 | | | | | | | | Abramski | | Hirsch | | | | | details |
records 13451 to 13500 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries