| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
13401 | | Schotan | | Abram | | | | 1900 | | | | | | | | Rudnikov | | Lina | | | | | details |
13402 | | Schotz | | Jacob | | Yelock, Lithuania | | 1857 | | | | | | | | Abramovitsch | | Tscherna Tischa | | | | | details |
13403 | | Schotz | | Schachno Peisach | | Tallinn | | 1882 | | | | | | | | Rosen | | Ella | | 1965 | | Iselworth, London | details |
13404 | | Schotz | | Elke (Elsa) | | Kuressaare | | 1886 | | Jacob | | Tscherna | | Abramovitsch | | Levin | | Schaul | | 1941 | | Pärnu | details |
13405 | | Schotz | | Hessi | | Kuressaare | | 1889 | | Jacob | | Tscherna Tischa | | | | | | | | | | | details |
13406 | | Schotz | | Benno | | Kuressaare | | 1891 | | Jacob | | Tscherna Tischa | | Abramovitsch | | | | | | 1984 | | Glasgow, Ireland | details |
13407 | | Schotz | | Pessach | | Aizpute, Latvia | | | | Jacob | | Tscherna Tischa | | | | | | | | <1891 | | | details |
13408 | | Schotz | | Jeannot | | Aizpute, Latvia | | | | Jacob | | Tscherna Tischa | | | | | | | | | | | details |
13409 | | Schotz | | Kusiel | | | | | | Jacob | | Tscherna Tischa | | | | | | | | | | | details |
13410 | | Schotz | | Moses (Maxie) | | | | | | Jacob | | Tscherna Tischa | | | | | | | | | | | details |
13411 | | Schovman | | Basja | | Valga | | 1920 | | Salmen | | Lea-Ginda | | Minkov | | | | | | | | | details |
13412 | | Schrader | | Isak | | S. Petersburg | | 1893 | | Leib | | Rachel | | | | | | | | | | | details |
13413 | | Schrader | | Sisl | | | | | | | | | | | | | | | | 1972 | | Tallinn | details |
13414 | | Schreder | | Salman | | Tartu | | 1868 | | Susman | | | | | | | | | | | | | details |
13415 | | Schreiber | | Michail | | Dobržin, Poland | | 1865 | | Faivel | | | | | | Blum | | Mere | | | | | details |
13416 | | Schreiber | | Pola | | Poland | | 1892 | | Michael | | | | | | Kljas | | Jakov | | 1972 | | Tallinn | details |
13417 | | Schreiber | | Abram-Ber | | | | 1894 | | Michael | | | | | | | | | | 1919 | | Tartu buried | details |
13418 | | Schreiber | | Michail | | | | 1896 | | Isak | | | | | | Arons | | Fradlja | | | | | details |
13419 | | Schreiberg | | Ber | | | | 1868 | | | | | | | | | | | | | | | details |
13420 | | Schreiberg | | Zelde-Zelma | | Jakobpils, Latvia | | 1909 | | Ber Israel | | Haja | | Mirvits | | Schapiro | | Ber | | | | | details |
13421 | | Schruster | | Haja | | Rezekne, Latvia | | 1904 | | | | | | | | Michelson | | Samuel | | | | | details |
13422 | | Schubitsch | | Ita | | | | 1878 | | Kopel | | | | | | Serman | | Schmuel | | 1946 | | Tallinn | details |
13423 | | Schubiz | | Zvije | | | | 1851 | | Salman | | | | | | | | | | 1920 | | Tartu | details |
13424 | | Schubiz | | Mascha | | | | | | | | | | | | Zindler | | Abe | | | | | details |
13425 | | Schuchman | | Rachil | | | | 1929 | | Mark | | | | | | | | | | 1979 | | Pärnu | details |
13426 | | Schugol | | Salman | | Vitebsk gub. | | 1892 | | Josel | | | | | | Schoiss | | Betty | | 1936 | | Viljandi | details |
13427 | | Schugol | | Velve | | | | 1894 | | | | | | | | | | | | 1936 | | Viljandi | details |
13428 | | Schugol | | Hesja | | Viljandi | | 1919 | | Salman Joselev | | Betty | | Schaus (Sois) | | | | | | 1941 | | Tallinn | details |
13429 | | Schugol | | Gerta | | Viljandi | | 1927 | | Salman | | Betty | | Schaus (Sois) | | Paiso | | Endel | | 1974 | | Tallinn | details |
13430 | | Schuhmacher | | Jehuda | | Tapa | | 1911 | | Berek Judelovich | | Haja Sora | | | | | | | | | | | details |
13431 | | Schul | | Zalel Meyer | | Tallinn | | 1891 | | Michel | | Heische | | | | | | | | | | | details |
13432 | | Schul | | Isaak | | Tallinn | | 1892 | | Michel | | Hiene | | | | | | | | | | | details |
13433 | | Schul | | Feiga Ida | | | | 1892 | | Abram | | | | | | Donskoi | | Mendel | | | | | details |
13434 | | Schulgin | | Josa | | | | | | | | | | | | | | | | 1966 | | Tallinn | details |
13435 | | Schulkin | | Rafael | | | | 1864 | | | | | | | | | | Selda Josselovna | | | | | details |
13436 | | Schulkin | | Slova | | Tartu | | 1889 | | Rafael | | Selda Josselovna | | | | | | | | | | | details |
13437 | | Schulkin | | Elena | | | | | | Mendel | | | | | | | | | | 1979 | | Tallinn | details |
13438 | | Schulklepper | | Movscha | | | | 1817 | | | | | | | | | | | | 1901 | | Tallinn | details |
13439 | | Schulklepper | | Jankel | | | | 1851 | | Movscha | | | | | | | | Haja Lea | | 1923 | | Tallinn | details |
13440 | | Schulklepper | | Jankel | | | | 1851 | | Movscha | | | | | | | | Haja | | 1923 | | Tallinn | details |
13441 | | Schulklepper | | Haja | | | | 1856 | | Hessel | | | | | | Schulkleper | | Jankel | | 1926 | | Tallinn | details |
13442 | | Schulklepper | | son died | | Tallinn | | 1874 | | Itsek | | Ite | | | | | | | | | | | details |
13443 | | Schulklepper | | Markus-Schlema | | Tallinn | | 1875 | | Jankel | | Haike | | | | Kljatschko | | Tatjana | | 1950 | | Tallinn | details |
13444 | | Schulklepper | | Rina | | | | 1877 | | Itzik | | | | | | | | | | 1880 | | Tallinn | details |
13445 | | Schulklepper | | Josif | | Tallinn | | 1878 | | Jankel | | Haje-Gode | | | | Maljavski | | Meri Gita | | | | | details |
13446 | | Schulklepper | | Josif | | Tallinn | | 1878 | | Jankel | | Haje-Gode | | | | Hait | | Zhenja Lasarevna | | | | | details |
13447 | | Schulklepper | | | | Tallinn | | 1880 | | Izhok | | Ite | | | | | | | | | | | details |
13448 | | Schulklepper | | Wulf | | Tallinn | | 1880 | | Jankel | | Haje | | | | | | | | | | | details |
13449 | | Schulklepper | | Abram | | Tallinn | | 1882 | | Jankel | | Haje | | | | | | Ester | | 1932 | | Tallinn | details |
13450 | | Schulklepper | | Are Leib | | Tallinn | | 1885 | | Izik | | Ite | | | | | | | | | | | details |
records 13401 to 13450 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries