| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
13351 | | Schocher (Sacher) | | Abram | | Tallinn | | 1892 | | Berl | | Cherne | | | | Belostozki | | Anna | | 1941 | | Tallinn | details |
13352 | | Schocher (Sacher) | | Boruch | | Tallinn | | 1894 | | Berl Samueli p. | | Tsirla | | Pikarevitsch | | Katsin | | Scheina | | 1942 | | SevUrallag | details |
13353 | | Schocher (Sacher) | | Eide | | Tallinn | | 1897 | | Berl Leib | | | | | | Gutkovitsch | | Fisel | | 1958 | | Tallinn | details |
13354 | | Schocher (Sacher) | | Malka (Mali) | | Tallinn | | 1901 | | Berl | | Tscherne | | | | Frank | | Ilja | | 194x | | | details |
13355 | | Schocher (Sacher) | | Solomon | | Tallinn | | 1910 | | Movscha Berelev | | Basse Lea | | | | | | | | | | | details |
13356 | | Schocher (Sacher) | | Mery | | Petrograd, Russia | | 1918 | | Abram | | Sara | | Drosdov | | | | | | 194x | | | details |
13357 | | Schocher (Sacher) | | Solomon | | Tartu | | 1919 | | Boruch Berelev | | Scheina Boruchovna | | Kazin | | Kuzmin | | Nina | | 2007 | | Vjatka (Kirov) | details |
13358 | | Schocher (Sacher) | | Riva | | Valga | | 1922 | | Jakob, 33Y | | Ella Katsov | | | | | | | | 1930 | | Tallinn | details |
13359 | | Schocher (Sacher) | | Benjamin | | Tallinn | | 1924 | | Boruch 28y | | Jenny | | Katzin 30Y | | | | | | 1941 | | Tallinn | details |
13360 | | Schocher (Sacher) | | Leie | | Tallinn | | 1928 | | Boruch Beri p. | | Jenny Boruchi t. | | Katzin | | | | | | | | | details |
13361 | | Schocher (Sacher) | | Aviva | | Tallinn | | 1937 | | Boruch | | Scheina | | Katsin | | Kljutschik | | Faive | | | | | details |
13362 | | Schogan | | Slata | | | | 1889 | | Morduch | | | | | | | | | | | | | details |
13363 | | Schogan | | Hirsch | | Kovno gub. | | 1893 | | Morduch | | | | | | | | | | | | | details |
13364 | | Schois | | Israel | | | | 1831 | | | | | | | | | | | | 1885 | | Viljandi | details |
13365 | | Schois | | Jankel | | | | 1857 | | Israel | | | | | | Abramson | | Sara | | 1941 | | Viljandi prison | details |
13366 | | Schois | | Scheina Elka | | Viljandi | | 1883 | | Jankel Meer | | Haja Sara Girschovna | | | | Marienburger | | Jossel Ber | | 1955 | | Tallinn | details |
13367 | | Schois | | Movscha Avram | | Viljandi | | 1884 | | Jankel Meer | | Haja Sara Girschovna | | | | | | | | | | | details |
13368 | | Schois | | Israel | | Viljandi | | 1886 | | Jankel Meer | | Haja Sara Girschovna | | Abramson | | Aronson | | Rosi Benjaminovna | | 1946 | | Tartu | details |
13369 | | Schois | | Gittel | | Viljandi | | 1889 | | Jankel Meer | | Haja Sara Girschovna | | | | | | | | | | | details |
13370 | | Schois | | Freida Braina | | Viljandi | | 1892 | | Jankel Meer | | Haja Sara | | Abramson | | Smeloi | | Scholem | | 1942 | | Tashkent, Uzbekistan | details |
13371 | | Schois | | Ber | | Viljandi | | 1896 | | Jankel | | | | | | Polin | | Stera (Sara) Abrami t. | | 1978 | | Tallinn | details |
13372 | | Schois | | Betti | | Viljandi | | 1896 | | Jankel | | | | | | Sugol | | Salman Josselevitsch | | 1979 | | Tallinn | details |
13373 | | Schois | | Hirsch Samuel | | Viljandi | | 1899 | | Jankel Meer Israilov | | Haje Sore Hirschovna | | Abramson | | | | | | | | | details |
13374 | | Schois | | Genuch | | | | 1899 | | Jankel | | | | | | | | | | 1903 | | Viljandi | details |
13375 | | Schois | | Hirsch (Harry) | | Viljandi | | 1908 | | Abram Israel | | Rosa | | | | Faivelson | | Feige Pere Solomonovna | | 1942 | | Velikije Luki | details |
13376 | | Schois | | Ida | | | | 1912 | | Abram Israel | | Rosa | | Aronson | | Peterson | | Karl | | 1999 | | Viljandi | details |
13377 | | Schois | | Aron | | Viljandi | | 1914 | | Israel Abram | | Rosi | | | | | | | | 1942 | | Tscheboksari, Russia | details |
13378 | | Schois | | Leiser | | Viljandi | | 1915 | | Abram Jankelevitsch | | Rosa | | | | | | | | 1936 | | Viljandi | details |
13379 | | Schois | | Arnold | | | | 1916 | | Abram | | Rosa | | | | | | | | 1942 | | Tscheboksari, Russia | details |
13380 | | Schois | | Anni (Hanna) | | Viljandi | | 1917 | | Abram Jankelevitsch | | Rosa | | | | Blumberg | | Rachmiel | | 1975 | | Tallinn | details |
13381 | | Schois | | Lina | | Viljandi | | 1920 | | Abram Jankelevitsch | | Rosa | | Aronson | | Abel | | Villem | | 2011 | | Tallinn | details |
13382 | | Schois | | Israel | | Viljandi | | 1922 | | Abram Jankelevitsch | | Rosa | | | | | | | | 1941 | | | details |
13383 | | Schois | | Isaak | | Viljandi | | 1925 | | Ber Jankelevitsch | | Stera (Sara) | | | | Schapiro | | Nina Davidovna | | 2010 | | Viljandi | details |
13384 | | Schois | | Rahil | | Viljandi | | 1929 | | Ber | | Stera | | Polin | | Jasman | | Schmerl | | | | | details |
13385 | | Schois | | Benjamin | | | | 1936 | | Hirsch (Harrya) | | Feige | | Faivelson | | | | | | 1997 | | Tallinn | details |
13386 | | Schois | | Salman | | | | 1947 | | Mordechai Schmidov | | Feige | | Faivelson | | | | | | | | | details |
13387 | | Scholnitski | | Boruch | | | | 1859 | | Leib | | | | | | Bakstein | | Beila Schevelevna | | | | | details |
13388 | | Schonak | | Scholem | | Tartu | | 1871 | | Jossel | | | | | | | | | | | | | details |
13389 | | Schonak | | Pesse | | | | 1874 | | Jossel | | | | | | Tumarkin | | Hirsch | | | | | details |
13390 | | Schonak | | Itzik | | Tartu | | 1875 | | Kive Josel | | | | | | | | | | | | | details |
13391 | | Schonak | | Kiva Jossel | | Tartu | | 1878 | | Kive Josel | | | | | | | | | | | | | details |
13392 | | Schönberg | | Fanni | | Moscow | | 1880 | | Jossel | | | | | | Saltsman | | Ilja | | | | | details |
13393 | | Schönfeld | | Leo | | | | 1900 | | Max | | | | | | | | | | 1918 | | Tartu | details |
13394 | | Schongin | | Herman | | Tartu | | 1876 | | | | | | | | | | | | 1953 | | Malmö, Sweden | details |
13395 | | Schor | | Hava | | | | 1851 | | Abram | | | | | | Schuman | | Schmuel | | 1910 | | Tallinn | details |
13396 | | Schor | | Dvosja | | Kiev | | 1890 | | Schoulim | | Riva | | Goldberg (Golberg) | | Schuman | | Movsche-Schlema | | 1982 | | Tallinn | details |
13397 | | Schostak | | Nina | | Tallinn | | 1907 | | Morduch Josselev | | Miriam Nochumovna | | | | | | | | | | | details |
13398 | | Schostak | | Naum | | Tallinn | | 1909 | | Morduch Josselev | | Miriam Nochumovna | | | | | | | | | | | details |
13399 | | Schostak | | Tauba | | Tallinn | | 1910 | | Morduch Josselev | | Miriam Nochumovna | | | | | | | | | | | details |
13400 | | Schotan | | Henrich | | Lodz | | 1895 | | Mendel | | | | | | | | | | | | | details |
records 13351 to 13400 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries