| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
13151 | | Schlemov | | Jakov | | Tartu | | 1883 | | Scholom | | Rochel Bluma Schlomovna | | | | | | | | | | | details |
13152 | | Schlesinger | | Abram | | | | 1889 | | Elja | | | | | | Rozhevski | | Ekaterina | | | | | details |
13153 | | Schlesinger | | Tuvia | | | | 1893 | | Selig | | | | | | | | | | 1917 | | Tartu | details |
13154 | | Schlesinger | | Theodor | | | | | | Selig | | | | | | | | | | 1917 | | Tartu | details |
13155 | | Schlick | | Hirsch | | | | 1846 | | | | | | | | | | | | 1927 | | Valga | details |
13156 | | Schlick | | Samuel | | Krustpils, Latvia | | 1875 | | Hirsch | | | | | | Elienstamm | | Raine | | 1943 | | | details |
13157 | | Schlick | | Roche Lea | | | | 1915 | | Samuel | | Raine | | Elienstamm | | Steinert | | Isak | | 1967 | | Tallinn | details |
13158 | | Schlick | | Kalman | | | | 1917 | | Schmuel | | Raine | | Elienstamm | | | | | | 1941 | | Tallinn | details |
13159 | | Schlick | | Haim | | Valga | | 1919 | | Schmuel | | Raine | | | | | | Selda | | 1989 | | Tallinn | details |
13160 | | Schlick | | Pesse-Malke | | Valga | | 1921 | | Schmuel | | Raine | | Elienstamm | | Spungin | | Benjamin | | 2002 | | Tallinn | details |
13161 | | Schlick | | Elje-Izchok | | Valga | | 1925 | | Schmuel, 50Y | | Raine | | Elienstamm | | Glasberg | | Hilda | | 2013 | | Tallinn | details |
13162 | | Schlick | | Elje-Izchok | | Valga | | 1925 | | Schmuel, 50Y | | Raine | | Elienstamm | | Slomka | | Frieda | | 2013 | | Tallinn | details |
13163 | | Schlick | | Elje-Izchok | | Valga | | 1925 | | Schmuel, 50Y | | Raine | | Elienstamm | | Kitt | | Ljuba | | 2013 | | Tallinn | details |
13164 | | Schlick | | Zwio | | Valga | | 1928 | | Samuel | | Raine | | Elienstamm | | | | | | 1947 | | Valga | details |
13165 | | Schlick | | Nochum | | | | | | | | | | | | | | Sara Michla Perelovna | | | | | details |
13166 | | Schlifstein | | Israel-Leib | | Rezekne, Latvia | | 1868 | | Aron | | | | | | Minikes | | Ida | | 1936 | | Tallinn | details |
13167 | | Schlifstein | | Malka | | Vilnius | | 1903 | | Israel Leib | | Ida | | Minikes | | Silberstein | | Leopold | | 1941 | | Tartu | details |
13168 | | Schlifstein | | Malka | | Vilnius | | 1903 | | Israel | | Ida | | | | Abram | | Tevje | | 1941 | | Tartu | details |
13169 | | Schlifstein | | Bascheva | | Vilnius | | 1905 | | Israel | | Ida | | | | | | | | | | | details |
13170 | | Schlifstein | | Sterna | | | | 1908 | | Israel | | | | | | | | | | | | | details |
13171 | | Schlifstein | | Esfir | | Vilnius | | 1909 | | Israel | | | | | | | | | | 1941 | | | details |
13172 | | Schlifstein | | Rosa | | Kraslava, Latvia | | 1910 | | | | | | | | Goldmann | | Ruven | | | | | details |
13173 | | Schlifstein | | | | | | 1916 | | Israel | | Ida | | | | | | | | 1916 | | Tallinn | details |
13174 | | Schlifstein | | Raina | | Tallinn | | 1919 | | Israel Leib Aronovitsch | | Ida | | | | | | | | 1922 | | Haapsalu | details |
13175 | | Schljah? | | Abram Schaje | | Tartu | | 1884 | | Salman | | | | | | | | | | | | | details |
13176 | | Schljaronik | | Israel | | | | 1860 | | | | | | | | Klivanski | | Rivka Zelikovna | | | | | details |
13177 | | Schlom | | Asne-Dweine | | | | 1857 | | | | | | | | Lazikin | | | | 1932 | | Vőru | details |
13178 | | Schlom | | Israel-Meier | | Tartu | | 1873 | | Goschia | | Sore Lea | | | | Stein | | Meeri | | | | | details |
13179 | | Schlom | | Belle (Berta) | | | | 1880 | | | | | | | | | | | | 1934 | | Tartu | details |
13180 | | Schlom | | Basse | | Tartu | | 1881 | | Goschia | | | | | | | | | | | | | details |
13181 | | Schlom | | Hane Basse | | | | 1883 | | Goschia | | | | | | Lieb | | Jossel | | | | | details |
13182 | | Schloma | | Israel Meyer | | | | 1869 | | Ovsei | | | | | | Sack | | Mirka | | | | | details |
13183 | | Schlomberg | | Liba | | | | 1860 | | | | | | | | Schlomberg | | Urjasch | | 1886 | | Tartu | details |
13184 | | Schlomo | | Michel | | Valga | | 1896 | | David Girschovitsch | | Hana Rocha | | | | | | | | | | | details |
13185 | | Schlomov | | Scholom | | Tartu | | 1888 | | Naftali | | Itta Abramovna | | | | | | | | | | | details |
13186 | | Schlomov | | Zire | | Tartu | | 1890 | | Naftali | | | | | | | | | | | | | details |
13187 | | Schlomovitsch | | Rocha-Mere | | | | 1833 | | | | | | | | | | | | 1913 | | Tallinn | details |
13188 | | Schlomovitsch | | Itzik | | Tartu | | 1875 | | Nochum Benzel | | | | | | | | | | | | | details |
13189 | | Schlomovitsch | | Rivka | | Tartu | | 1876 | | Scholom | | | | | | | | | | | | | details |
13190 | | Schlomovitsch | | Abe Gelman | | | | 1876 | | Sundel | | | | | | | | | | | | | details |
13191 | | Schlomovitsch | | Liebe | | Tartu | | 1878 | | Scholom | | | | | | | | | | | | | details |
13192 | | Schlomovitsch | | Rafel Mendel | | | | 1878 | | Sundel | | | | | | | | | | | | | details |
13193 | | Schlomovitsch | | (Selde) Braine? | | Tartu | | 1879 | | Nochem Benze | | | | | | | | | | | | | details |
13194 | | Schlomovitsch | | Abram Ber | | Tartu | | 1880 | | Scholom | | | | | | | | | | | | | details |
13195 | | Schlomovitsch | | Girsch | | | | 1880 | | Scholom | | | | | | | | | | 1886 | | Tartu | details |
13196 | | Schlomovitsch | | Ida | | Tartu | | 1882 | | Benze Nochum | | | | | | | | | | | | | details |
13197 | | Schlomovitsch | | Jankel | | Tartu | | 1883 | | Scholem | | | | | | | | | | | | | details |
13198 | | Schlomovitsch | | Freida | | | | 1883 | | | | Roche Mere Schmuilova | | | | | | | | | | | details |
13199 | | Schlomovitsch | | Sara | | Tartu | | 1885 | | Scholom | | Bluma Schlomovna | | | | | | | | | | | details |
13200 | | Schlomovitsch | | Isaak | | Tartu | | 1885 | | Schmuel Nochum | | Hana Bluma | | | | | | | | | | | details |
records 13151 to 13200 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries