| | FamilyName | | FirstName | | BornIn | | YearBorn | | FathersFirstName | | Mothers name | | Mothers maiden name | | Spouse family name | | Spouse first name | | Year of death | | Place of death |
10901 | | Pekker | | Josif | | Võru | | 1893 | | Benjamin | | Scheva | | | | Donchin | | Riva | | 1939 | | Võru | details |
10902 | | Pekker | | Miriam | | Võru | | 1898 | | Benjamin Markusov | | Scheva Srolevna | | | | | | | | 1898 | | Võru | details |
10903 | | Pekker | | Mordechai (Markus) | | Võru | | 1904 | | Benjamin Markusov | | Scheva Srolevna | | | | Sorkin | | Tamara | | 1941 | | | details |
10904 | | Pekker | | Iona | | Riga, Latvia | | 1925 | | Josif Pekker | | Rivka | | Donchin | | | | | | 1942 | | Riga | details |
10905 | | Pekker | | Schore | | | | 1928 | | Meier | | Slate | | Saks | | | | | | | | | details |
10906 | | Pekker | | Schulamis | | Võru | | 1935 | | Meier | | Slate | | Saks | | | | | | 1987 | | Ashdod, Israel | details |
10907 | | Pekker | | Meiri | | | | | | Benzion | | | | | | | | | | 1980 | | Tallinn | details |
10908 | | Pektorovski ? | | Jehoschua | | | | 1892 | | Schimon | | | | | | | | | | 1913 | | Tartu | details |
10909 | | Pentschalski | | Dina | | | | 1863 | | | | | | | | | | | | 1914 | | Tallinn | details |
10910 | | Pentschalski | | Wulf | | | | 1885 | | Meier | | | | | | | | | | 1935 | | Tallinn | details |
10911 | | Pentschalski | | Solomon | | | | 1888 | | Meer | | | | | | Epstein | | Rosalie | | 1941 | | Tallinn | details |
10912 | | Pentschalski | | Anna | | | | 1891 | | Meier | | | | | | | | | | | | | details |
10913 | | Pentschalski | | Daniel | | Tallinn | | 1921 | | Solomon Meyerovitsch 32y | | Rosalia 32y | | | | | | | | 194x | | | details |
10914 | | Pentschanski | | Scheine Hana | | | | 1879 | | Meer | | | | | | Orum | | Perets David | | | | | details |
10915 | | Peperzh | | Srul Haim | | | | 1885 | | | | | | | | Stupel | | Bluma | | 1913 | | Tallinn | details |
10916 | | Peperzh | | David | | Tallinn | | 1912 | | Srul Haim | | Bluma | | | | | | | | 1913 | | Tallinn | details |
10917 | | Per | | Benzel | | | | 1873 | | David | | | | | | | | | | 1910 | | Tartu | details |
10918 | | Perel | | Abram | | | | 1849 | | Akiva | | | | | | | | | | 1911 | | Tartu | details |
10919 | | Perel | | Rochel | | | | 1861 | | | | | | | | Perel | | Abram | | | | | details |
10920 | | Perel | | Berl | | Tartu | | 1880 | | Abram | | | | | | | | | | | | | details |
10921 | | Perel | | Sara | | | | 1881 | | Abram | | | | | | | | | | 1885 | | Tartu | details |
10922 | | Perel | | Rivka | | Tartu | | 1882 | | Abram | | | | | | | | | | | | | details |
10923 | | Perel | | Ovsei Schimon | | Tartu | | 1883 | | Abram | | Rivka Zelikovna | | | | | | | | | | | details |
10924 | | Perel | | Haja | | Tartu | | 1886 | | Abram | | Rocha Zivja Zelikovna | | | | | | | | 1893 | | Tartu | details |
10925 | | Perel | | Hana | | Tartu | | 1888 | | Abram | | Rocha Zivja Zelikovna | | | | | | | | | | | details |
10926 | | Perel | | Leiser | | Tartu | | 1894 | | Abram | | Rocha Zivja Zelikovna | | | | | | | | | | | details |
10927 | | Peretz | | Hinda | | Daugavpils | | 1885 | | Leiser | | | | | | Braude | | Leib | | | | | details |
10928 | | Perlin | | Pere | | | | 1858 | | | | | | | | Gurevitsch | | Samuil | | | | | details |
10929 | | Perlin | | Venjamin | | | | 1870 | | | | | | | | | | | | 1983 | | Tallinn | details |
10930 | | Perlmann | | Jankel | | | | 1849 | | Leib | | | | | | | | Haja Rochel Schlomovna | | 1915 | | Viljandi | details |
10931 | | Perlmann | | Anna Rochel | | | | 1863 | | | | | | | | | | | | | | | details |
10932 | | Perlmann | | Ester Rochel | | Taganrog | | 1864 | | Jakob Isakovitsch | | Maria Davidovna | | | | Sabsovitsch | | Mark Solomonovitsch | | | | | details |
10933 | | Perlmann | | Abram | | Riga, Latvia | | 1878 | | | | | | | | Goldberg | | Henna | | 1907 | | Latvia | details |
10934 | | Perlmann | | Arnold | | Viljandi | | 1884 | | Jakob | | | | | | Olschwang | | Rachel | | 1969 | | Tallinn | details |
10935 | | Perlmann | | Sara | | Viljandi | | 1886 | | Jankel | | Haja Rochel Zalmanovna | | | | Hoff | | Ruven | | 1977 | | | details |
10936 | | Perlmann | | Michle | | Zabeln, Latvia | | 1889 | | Aron | | Dweire | | | | Salkind | | Itzik | | | | | details |
10937 | | Perlmann | | Naftoli (Nikolai) | | Viljandi | | 1891 | | Jankel | | Haja Rochel | | | | Rosenthal | | Selma Germanovna | | 1939 | | Põltsamaa | details |
10938 | | Perlmann | | Naftoli (Nikolai) | | Viljandi | | 1891 | | Jankel | | Haja Rochel | | | | Fürst | | Haja | | 1939 | | Põltsamaa | details |
10939 | | Perlmann | | Ellen | | | | 1892 | | Moissei | | | | | | | | | | 1963 | | Tallinn | details |
10940 | | Perlmann | | Minna | | Zabeln, Latvia | | 1895 | | Aron | | Dweire | | | | Salkind | | Salomon-Leib | | 1941 | | | details |
10941 | | Perlmann | | Simon | | Pärnu | | 1902 | | Abram | | Genna | | | | Epstein | | Anna | | 1943 | | | details |
10942 | | Perlmann | | Isak | | Pärnu | | 1903 | | Abram Itzikov | | Genna | | | | Kaplan | | Hana | | 1973 | | Tallinn | details |
10943 | | Perlmann | | Jakob | | Pärnu | | 1905 | | Abram | | Henna | | | | Lurje | | Hana | | 1947 | | Tallinn | details |
10944 | | Perlmann | | Mordko (Michail) | | | | 1909 | | Boris | | | | | | | | | | 1987 | | Tallinn | details |
10945 | | Perlmann | | Eva | | Viljandi | | 1920 | | Nikolai Jankelevitsch | | Haja | | | | Ganitschev | | | | | | | details |
10946 | | Perlmann | | Solomon | | | | 1922 | | Mordkovitsch | | | | | | Voiler | | Anna Solomonovna | | | | | details |
10947 | | Perlmann | | Irene-Rey | | Tartu | | 1931 | | Arnold | | Rachel | | Olschwang | | Abramson | | Gabriel | | | | | details |
10948 | | Perlmann | | Tsippa | | Tallinn | | 1938 | | Isak | | Hana-Eta | | Kaplan | | Laud | | | | | | | details |
10949 | | Perlmann | | Rosalia | | | | | | Simon | | | | | | Videman | | Mendel Meer | | | | | details |
10950 | | Perlov | | Girsch | | | | 1859 | | Aron | | | | | | Neiman | | Sara Peisachovna | | | | | details |
records 10901 to 10950 out of 15825
Previous 50 entries Next 50 entries